# Particular snowboard migdia

*Private lesson — [https://reserves.topclass.ski/fr/school/private/ct9d2hupm5pc73dtbhg0](https://reserves.topclass.ski/fr/school/private/ct9d2hupm5pc73dtbhg0)*

Classes particulars d'snowboard
Us donem la benvinguda a una experi&egrave;ncia única a la neu! Les nostres classes particulars d'snowboard estan dissenyades per a tots els nivells, des de principiants que fan les primers passes a la neu, fins a riders avançats que busquen perfeccionar la seva t&egrave;cnica. A Portainé, envoltats d'impressionants paisatges, tindrem l'oportunitat de gaudir de la muntanya mentre aprenem o millorem les habilitats en aquest emocionant esport.
Qu&egrave; podeu esperar?

Instrucció personalitzada: Els nostres professors titulats s'adapten a les vostres necessitats i ritme, assegurant que cada classe sigui efectiva i divertida.
Ambient acollidor: Gaudiu d'un ambient c&agrave;lid i amigable on podreu sentir-vos c&ograve;modes i motivades per aprendre.
Millora r&agrave;pida: Amb l'atenció individualitzada, notareu una millora significativa de les vostres habilitats en poc temps.
Connexió amb la natura: Aprofiteu la bellesa de la muntanya i la tranquil&middot;litat de l'entorn mentre us submergiu en l'experi&egrave;ncia de l'esquí al cor de Pallars Sobir&agrave;.

No espereu més!
És el moment perfecte per llançar-se a l'aventura i gaudir de la neu com mai abans. Reserveu la vostra classe particular d'snowboard i descobriu l'emoció de lliscar per les pistes amb confiança, estil i seguretat. Us esperem a Portainé per viure junts aquesta incre&iuml;ble experi&egrave;ncia!

## Details

- **Activity**: Snowboard
- **Minimum duration**: 1 h
- **Available start times**: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30

## Meeting points

### Portainé
Punt de trobada Top Class Ski a Portainé
- Coordinates: 42.427996, 1.212627

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2026-12-04 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-05 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-06 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-07 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-08 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-09 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-10 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-11 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-12 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-13 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-14 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-15 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-16 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-17 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-18 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-19 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-20 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-21 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-22 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-23 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-24 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-25 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-26 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-27 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-28 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-29 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-30 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2026-12-31 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-01 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-02 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-03 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-04 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-05 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-06 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-07 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-08 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-09 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-10 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-11 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-12 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-13 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-14 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-15 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-16 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-17 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-18 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-19 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-20 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |
| 2027-01-21 | 10 | 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 1 h 30 min → 7200.00 EUR |

_Language: fr_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reserves.topclass.ski/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"id":"private-lesson:ct9d2hupm5pc73dtbhg0"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"item":{"id":"private-lesson:ct9d2hupm5pc73dtbhg0"},"quantity":1,"booking":{"starts_at":"<ISO 8601 start>","ends_at":"<ISO 8601 end>","lesson_level_id":"<level id>","meeting_point_id":"<meeting point id>"}}},"id":2}
```

Create a checkout (`item.id` is a product or variant id from `get_product`):
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"meta":{"ucp-agent":{"profile":"<https URL of your UCP profile>"}},"checkout":{"line_items":[{"item":{"id":"private-lesson:ct9d2hupm5pc73dtbhg0"},"quantity":1,"booking":{"starts_at":"<ISO 8601 start>","ends_at":"<ISO 8601 end>","lesson_level_id":"<level id>","meeting_point_id":"<meeting point id>"}}]}}},"id":3}
```

Then send the buyer to the returned `continue_url` to finish and pay.

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reserves.topclass.ski/agents.md](https://reserves.topclass.ski/agents.md)


## About this platform

Cette boutique fonctionne avec **Lueira** — la plateforme 360º de gestion et de réservation qui rassemble réservations, paiements, stock, moniteurs et clients pour les centres de plongée, les écoles de surf et de ski, les centres multi-aventure et les entreprises de tourisme actif. En savoir plus sur [lueira.com](https://lueira.com).
